イカセカイβ.1

Anthropology of Inklings

歌は世につれ世は歌につれ
時代を超えて語り継ぎたいがある


Splatoonのイカ語を解読したりマップの外側や世界観を考察したり
開発中なので常識の範囲で好きに使ってね。
開発の流れではデータ消えたりもするのであらかじめご了承願います

めも くコ:彡相談事とか要望、ネタはここに自由に書いてね もしくは@ikasekai

Twitterログイン

イカ研究

便利?ツール


スクリーンショットを投稿する!※要Twitter認証

Name: スリッポン チドリ

Type: shoes

Brand: 10

Brand name: クラーゲス

Gear power name2: 爆風ダメージ軽減

Gear power: 13

Rare: 2

Version: 2.0.0

id Release date Special power name
16310 2021-04-29 01:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
29427 2024-05-04 15:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
17763 2021-08-29 07:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
5730 2018-11-14 03:00:00 +0900 インク効率アップ(メイン)
10862 2020-01-29 05:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
21137 2022-06-08 19:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
25039 2023-05-02 09:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
28825 2024-03-15 01:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
30086 2024-06-29 05:00:00 +0900 インク効率アップ(サブ)
27896 2023-12-28 03:00:00 +0900 インク回復力アップ
7733 2019-05-02 13:00:00 +0900 インク回復力アップ
8133 2019-06-06 13:00:00 +0900 インク回復力アップ
15909 2021-03-26 15:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
32827 2025-02-14 21:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
31765 2024-11-17 13:00:00 +0900 ヒト移動速度アップ
12040 2020-05-06 19:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
25253 2023-05-20 05:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
30855 2024-09-01 21:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
4814 2018-08-26 19:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
9772 2020-01-01 09:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
13466 2020-09-03 01:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
20381 2022-04-06 13:00:00 +0900 スペシャル増加量アップ
19057 2021-12-16 07:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
26978 2023-10-12 05:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
11948 2020-04-29 03:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
25731 2023-06-29 09:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
2622 2018-02-23 21:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
19170 2021-12-25 17:00:00 +0900 スペシャル減少量ダウン
25859 2023-07-10 05:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
16247 2021-04-23 19:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
17044 2021-06-29 19:00:00 +0900 スペシャル性能アップ
20847 2022-05-15 15:00:00 +0900 復活時間短縮
16148 2021-04-15 13:00:00 +0900 復活時間短縮
14457 2020-11-25 01:00:00 +0900 復活時間短縮
2249 2018-01-23 19:00:00 +0900 復活時間短縮
2349 2018-02-01 03:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
4869 2018-08-31 09:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
10086 2019-11-15 17:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
28905 2024-03-21 17:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
21615 2022-07-19 05:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
16888 2021-06-16 13:00:00 +0900 スーパージャンプ時間短縮
28091 2024-01-13 15:00:00 +0900 サブ性能アップ
2510 2018-02-14 13:00:00 +0900 サブ性能アップ
17207 2021-07-13 09:00:00 +0900 サブ性能アップ
11239 2020-02-29 17:00:00 +0900 サブ性能アップ
29811 2024-06-05 23:00:00 +0900 相手インク影響軽減
2524 2018-02-15 17:00:00 +0900 相手インク影響軽減
4490 2018-07-30 15:00:00 +0900 相手インク影響軽減
8995 2019-08-20 07:00:00 +0900 相手インク影響軽減
3956 2018-06-15 15:00:00 +0900 マーキング時間短縮
11733 2020-04-11 03:00:00 +0900 ステルスジャンプ
32984 2025-02-28 01:00:00 +0900 ステルスジャンプ
18206 2021-10-05 17:00:00 +0900 ステルスジャンプ
28367 2024-02-05 19:00:00 +0900 ステルスジャンプ
4698 2018-08-17 01:00:00 +0900 ステルスジャンプ
24303 2023-03-01 19:00:00 +0900 ステルスジャンプ
32553 2025-01-22 17:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
29523 2024-05-12 15:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
17219 2021-07-14 09:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
6228 2018-12-25 23:00:00 +0900 対物攻撃力アップ
29517 2024-05-12 03:00:00 +0900 受け身術
29046 2024-04-02 15:00:00 +0900 受け身術
24388 2023-03-08 21:00:00 +0900 受け身術
31349 2024-10-13 15:00:00 +0900 受け身術
3927 2018-06-13 05:00:00 +0900 受け身術
31005 2024-09-14 13:00:00 +0900 メイン性能アップ
23418 2022-12-17 13:00:00 +0900 メイン性能アップ
19670 2022-02-05 21:00:00 +0900 メイン性能アップ
31897 2024-11-28 15:00:00 +0900 メイン性能アップ
21290 2022-06-21 21:00:00 +0900 メイン性能アップ
13547 2020-09-09 19:00:00 +0900 メイン性能アップ
15878 2021-03-24 01:00:00 +0900 メイン性能アップ
Back